Funkce | Jméno | Mobil | Pevná linka |
Předseda | Jankovič Josef | 603 491 986 | |
Místopředseda | Rosík Emil | 730 827 494 | |
Jednatel | Vladimír Kopeček, DiS | 602 570 209 | |
Hospodář | Ing. Zahnáš Radek | 606 805 146 | |
Zástupce hospodáře | Sedláček Milan st. | 606 168 297 | |
Vedoucí mládeže | Sedláček Milan ml. | 777 907 540 | |
Ekonom | Ing. David Straka | 736 418 319 | |
Pokladní | Jankovičová Jaroslava | 731 479 767 | |
Člen výboru | Ryšánek Pavel | 731 448 158 |
Kontrolní a revizní komise (KRK)
Funkce | Jméno | Mobil |
Předseda KRK | Bělohlávek Josef | 723 045 490 |
Člen KRK | Bábor Vladimír | 606 932 127 |
Člen KRK | Kolomazník Josef | 724 287 225 |