| Funkce | Jméno | Mobil | Pevná linka |
| Předseda | Jankovič Josef | 603 491 986 | |
| Místopředseda | Ryšánek Pavel | 731 448 158 | |
| Jednatel | Vladimír Kopeček, DiS | 725 391 879 | |
| Hospodář | Ing. Zahnáš Radek | 606 805 146 | |
| Zástupce hospodáře | Sedláček Milan ml. | 777 907 540 | |
| Vedoucí mládeže | Sedláček Milan ml. | 777 907 540 | |
| Ekonom | Ing. David Straka | 736 418 319 | |
| Pokladní | Jankovičová Jaroslava | 731 479 767 | |
| KRK | Bělohlávek Josef | 723 045 490 |
