Rybářské závody PS MRS Mikulov 2026 – Dospělí
Termín a místo konání: 9. 5. 2026, rybářský revír 461027 Dyje 7A – odstavné rameno Dyje v k.ú. Dolní Věstonice.
Čas závodů: 06:00 – 12:00 hod.
Účast: Závodů se zúčastnilo 39 závodníků, z nichž uspělo 24.
Hlavní ocenění a výsledky
| Umístění | Jméno a obec | Úspěch / Ocenění | Body |
|---|---|---|---|
| 1. místo | INDRA Radoslav (Březí) | Nejtěžší ryba – Kapr 3,00 kg, 54 cm | 754 b. |
| 2. místo | VEIR Petr (Mikulov) | Nejdelší ryba – Amur 57 cm | 349 b. |
| 3. místo | KOUŘÍLEK Lubomír ml. (Mikulov) | Nejvyšší počet ušlechtilých ryb (7x Kapr) | 387 b. |
| 4. místo | RUT Libor (Březí) | — | 416 b. |
| 5. místo | REZEK Oldřich (Mikulov) | — | 398 b. |
| 6. místo | SVOBODA Lukáš (Březí) | — | 267 b. |
| 7. místo | POLACH Jan (Sedlec) | — | 256 b. |
| 8. místo | DRÁBIK Miloš (Mikulov) | — | 212 b. |
| 9. místo | ŽÁRSKÝ Šimon (Dobré Pole) | — | 152 b. |
| 10. místo | MIKULANEC Vít (Perná) | — | 145 b. |
Statistika úlovků (dospělí)
Celkem bylo uloveno 98 ks ryb, z toho:
- Kapr obecný: 53 ks
- Karas stříbřitý: 37 ks
- Amur bílý: 5 ks
- Cejn, cejnek: 3 ks
Ing. Zahnáš Radek, hospodář PS Mikulov
Rybářské závody mládeže 2026
Termín a místo konání: 9. 5. 2026, revír Dyje 7A v Dolních Věstonicích.
Účast: Závodů se zúčastnilo celkem 13 dětí (Mikulov – 6, Jevišovka – 2, Březí – 2, Břeclav – 2, Perná – 1).
Výsledky a ocenění mládeže
| Umístění | Jméno a obec | Úlovek / Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| 1. místo | Kryštof Chalupa (Mikulov) | Nejtěžší ušlechtilá ryba – Kapr 50 cm, 3,12 kg | 171 b. |
| 2. místo | Michal Brveník (Mikulov) | Nejdelší ušlechtilá ryba – Kapr 46 cm, 1,85 kg | 188 b. |
| 3. místo | David Grůza (Březí) | Největší počet ušlechtilých ryb – 3x Kapr (41, 46, 38 cm) | 119 b. |
| 4. místo | Adam Červinka (Břeclav) | Nejvyšší počet bodů – (2x Karas, 1x Kapr) | 115 b. |
| 5. místo | Viktorie Zahrádková (Jevišovka) | 2x Kapr | 85 b. |
| 6. místo | Martin Červinka (Břeclav) | 1x Karas, 1x Lín | 62 b. |
| Jan Nakládal (Mikulov) | 1x Karas, 1x Cejn | 62 b. | |
| 7. místo | Valerie Svobodová (Březí) | 1x Kapr | 40 b. |
| 8. místo | Patrik Lukáč (Jevišovka) | 1x Karas | 39 b. |
| 9. místo | Samuel Sedláček (Mikulov) | 1x Plotice | 18 b. |
Statistika úlovků (mládež)
Celkem děti ulovily 29 ryb, z toho:
- Kapr obecný: 10 ks (38–50 cm)
- Karas stříbřitý: 7 ks (30–39 cm)
- Plotice: 4 ks (14–20 cm)
- Cejn, cejnek: 3 ks (21–32 cm)
- Lín obecný: 2 ks (27, 32 cm)
- Perlín: 1 ks (18 cm)
- Okoun: 1 ks (18 cm)
- Střevlička: 1 ks (7 cm)










